England Cricket Team Profile:
Cricket, which originated in southeast England, has been one of England’s most popular and national sports since the 18th century. As the British Empire expanded, they spread the game of cricket globally over the next two centuries. Until the 1990s, Scottish and Irish players also played for England before making their own national teams. England captured their first ICC World Cup trophy till the end of 2019 under the captaincy of Eoin Morgan thanks to Ben Stokes’ brilliant innings.
England Cricket Team Upcoming Tours & Matches
Here is the Complete list of England Cricket Team Upcoming Tours, Matches & Venue. England Team Upcoming Tours Series Matches
Month | Tournament Details | Venue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
June 2023 | Ireland Tour of England 2023 Matches: Only Test | England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 2023 | ICC Test Championship Final 2023 Matches: Final Match | England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun – Jul 2023 | Australia Tour of England 2023 Matches: 5 Test | England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August 2023 | The Hundred Series 2023 Matches: 34 | England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug – Sep 2023 | New Zealand Tour of England 2023 Matches: 4 ODI, 4 T20 | England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep – Oct 2023 | Road Safety World Series 2023 Matches: 23 T20 | India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September 2023 | Ireland Tour of England 2023 Matches: 3 ODI | England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct – Nov 2023 | ICC Cricket World Cup 2023 Matches: 48 ODI | India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 2023 | England Tour of West Indies 2024 Matches: 3 ODI, 5 T20 | West Indies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan – Mar 2024 | England Tour of India 2024 Matches: 5 Test | India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2024 | Pakistan Tour of England 2024 Matches: 5 T20 | England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
July 2024 | West Indies Tour of England 2024 Matches: 3 Test | England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug – Sep 2024 | Sri Lanka Tour of England 2024 Matches: 2 Test | England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September 2024 | Australia Tour of England 2024 Matches: 5 ODI, 3 T20 | England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October 2024 | England Tour of Pakistan 2024 Matches: 3 Test | Pakistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 2024 | England Tour of West Indies 2024 Matches: 3 ODI, 3 T20 | West Indies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov – Dec 2024 | England Tour of New Zealand 2024 Matches: 3 Test | New Zealand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan – Feb 2025 | India Tour of England 2025 Matches: 3 ODI, 5 T20 | England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun – Jul 2025 | West Indies Tour of England 2025 Matches: 3 ODI | England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun – Aug 2025 | India Tour of England 2025 Matches: 5 Test | England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun – Jul 2025 | England Tour of Ireland 2025 Matches: 3 ODI | Ireland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September 2025 | South Africa Tour of England 2025 Matches: 3 ODI, 3 T20 | England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September 2025 | West Indies Tour of England 2025 Matches: 3 T20 | England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct – Nov 2025 | England Tour of New Zealand 2025 Matches: 3 ODI, 3 T20 | New Zealand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov 2025 -Jan 2026 | England Tour of Australia 2025-26 Matches: 5 Test | Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan – Feb 2026 | England Tour of Sri Lanka 2026 Matches: 3 ODI, 3 T20 | Sri Lanka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 2026 | New Zealand Tour of England 2026 Matches: 3 Test | England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
July 2026 | England Tour of India 2026 Matches: 3 ODI, 5 T20 | India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug – Sep 2026 | Pakistan Tour of England 2026 Matches: 3 Test | England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September 2026 | Sri Lanka Tour of England 2026 Matches: 3 ODI, 3 T20 | England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 2026 | England Tour of Australia 2026 Matches: 3 ODI, 5 T20 | Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec 2026 -Feb 2027 | England Tour of South Africa 2026-27 Matches: 3 Test, 3 ODI, 3 T20 | South Africa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February 2027 | England Tour of Bangladesh 2027 Matches: 2 Test | Bangladesh |
England Cricket Team Upcoming Series & Matches
The sport’s highest governing body, the International Cricket Council, prepares a schedule for Test-playing nations, requiring them to play at least two bilateral series (one at home and one away) against each other over a 10-match period. Have to play. This schedule is called the Future Tour Program or FTP for short. Two is the minimum number. If the boards of the countries reach an agreement, they can also play more than two bilateral series in 10 years, but they need to play at least two series.
Here we have made available for you the FTP schedule of every test playing country. We have a drop down bar below. All you have to do is select the country of your choice from the drop down bar and a list will appear in front of you which will have the upcoming bilateral series schedule of that country. India Team Upcoming Matches Tours Series